截止2015年12月27日,13家火电厂主要调度指标情况如下:
湖南电网统调13家公用火电厂累计完成发电量461.78亿千瓦时,较去年同期500亿千瓦时减少38.28亿千瓦时,同比降低7.65%。完成年度发电计划的84.12%。考核完成率平均进度84.33%,其中考核完成率最高的为株洲电厂86.23%,超出平均水平2.4个百分点,最低的为黔东电厂 81.01%,低于平均水平2.8个百分点。
湖南公用统调火电平均利用小时2837小时,其中60万千瓦级2866小时,30万千瓦级2904小时,30万千瓦级及以下机组2791小时,30万千瓦级机组利用小时比60万千瓦级机组高38个小时,差距较上周减少47个小时。
目前在运公用火电机组28台,其中14台60万级和14台30万级。12月21日-27日,在运火电机组平均负荷率为61.61%,较上周降低3个百分点。
具体数据详见附表和附图
<
| 火电厂日滚动报表(2015年01月01日-12月27日) | ||||||||||||||
| 电 厂 | 所属公司 | 容 量 | 年计划 | 发电量 | 去年同期 | 同比增长% | 完成率% | 利用小时 | 故障电量 | 其他电量 | 直购电量 | 考核完成率 | 本月发电量 | 截止上月底发电量 |
| 金竹山 | 大唐 | 195 | 641000 | 556735 | 584010 | -4.67 | 82.22 | 2855 | 6277 | 0 | 29724 | 83.2 | 51670 | 505065 |
| 株洲 | 大唐 | 68 | 224400 | 202134 | 229491 | -11.92 | 86.23 | 2973 | 0 | 0 | 8628 | 86.23 | 11412 | 190722 |
| 耒阳 | 大唐 | 108 | 378000 | 317973 | 363323 | -12.48 | 81.44 | 2944 | 0 | 0 | 10146 | 81.44 | 17455 | 300518 |
| 耒阳老厂 | 大唐 | 42 | 117600 | 49830 | 76323 | -34.71 | 42.37 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 | 47141 |
| 耒阳新厂 | 大唐 | 66 | 260400 | 268143 | 287000 | -6.57 | 99.08 | 4063 | 0 | 0 | 10146 | 0 | 14766 | 253377 |
| 益阳 | 陕煤 | 196 | 614000 | 552062 | 602817 | -8.42 | 85.52 | 2817 | 152 | 0 | 26944 | 85.55 | 43195 | 508867 |
| 益阳老厂 | 陕煤 | 66 | 198000 | 99487 | 136475 | -27.1 | 45.6 | 1507 | 0 | 0 | 9190 | 0 | 1580 | 97907 |
| 益阳新厂 | 陕煤 | 130 | 416000 | 452574 | 466342 | -2.95 | 104.52 | 3481 | 152 | 0 | 17754 | 0 | 41614 | 410960 |
| 湘潭 | 大唐 | 192 | 601200 | 530982 | 601386 | -11.71 | 83.75 | 2766 | 336 | 0 | 27451 | 83.81 | 38257 | 492725 |
| 湘潭电厂 | 大唐 | 66 | 198000 | 166537 | 178613 | -6.76 | 79.32 | 2523 | 336 | 0 | 9481 | 0 | 7894 | 158643 |
| 湘潭新厂 | 大唐 | 126 | 403200 | 364445 | 422774 | -13.8 | 85.93 | 2892 | 0 | 0 | 17970 | 0 | 30363 | 334082 |
| 石门 | 大唐 | 66 | 198000 | 171779 | 195832 | -12.28 | 81.45 | 2603 | 838 | 0 | 10518 | 81.87 | 13891 | 157888 |
| 石门II | 华电 | 63.5 | 191300 | 163654 | 175700 | -6.86 | 81.01 | 2577 | 937 | 0 | 8688 | 81.5 | 15221 | 148433 |
| 长沙 | 华电 | 130 | 416000 | 374222 | 411085 | -8.97 | 85.65 | 2879 | 0 | 0 | 17926 | 85.65 | 24484 | 349738 |
| 华岳 | 华能 | 270.5 | 852400 | 773183 | 837421 | -7.67 | 85.3 | 2858 | 600 | 8460 | 37629 | 85.37 | 58798 | 714385 |
| 华岳I期 | 华能 | 72.5 | 232000 | 230290 | 249174 | -7.58 | 94.83 | 3176 | 0 | 0 | 10275 | 0 | 14531 | 215759 |
| 华岳II期 | 华能 | 66 | 198000 | 247945 | 211739 | 17.1 | 120.58 | 3757 | 93 | 0 | 9188 | 0 | 15450 | 232495 |
| 华岳III | 华能 | 132 | 422400 | 294948 | 376508 | -21.66 | 63.52 | 2234 | 507 | 8460 | 18166 | 0 | 28817 | 266131 |
| 涟源 | 华润 | 66 | 201000 | 192250 | 205783 | -6.58 | 81.73 | 2913 | 0 | 17800 | 10168 | 81.73 | 15132 | 177118 |
| 黔东 | 国电投 | 130 | 416000 | 356414 | 366916 | -2.86 | 81.01 | 2742 | 0 | 0 | 19399 | 81.01 | 31236 | 325178 |
| 宝庆 | 国电 | 140 | 448000 | 400693 | 426840 | -6.13 | 83.62 | 2862 | 2170 | 5900 | 20174 | 84.1 | 35307 | 365386 |
| 常德 | 华电 | 2.8 | 0 | 25760 | 0 | 100 | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25760 | 0 |
| 合计 | 1625 | 5181300 | 4617841 | 5000604 | -7.65 | 84.12 | 2837 | 11310 | 32160 | 227395 | 84.33 | 381818 | 4236023 | |
| 按机组容量分类 | 600MW | 983 | 3162600 | 2825791 | 3054474 | -7.49 | 89.35 | 2866 | 9106 | 14360 | 141113 | 84.72 | 269251 | 2556540 |
| 300MW | 600 | 1901100 | 1742219 | 1869806 | -6.82 | 91.64 | 2904 | 2204 | 17800 | 86282 | 86.28 | 109877 | 1632342 | |
| 200MW | 42 | 117600 | 49830 | 76323 | -34.71 | 42.37 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 42.37 | 2689 | 47141 | |
| 300MW及以下 | 642 | 2018700 | 1792049 | 1946130 | -7.92 | 88.77 | 2791 | 2204 | 17800 | 86282 | 83.73 | 112566 | 1679483 | |

切换行业



正在加载...



