单位:万千瓦、元/千瓦·年、元/千瓦时(含税)
| 序号 | 电厂名称 | 装机容量 | 机组类型 | 容量电价 | 电量电价 |
| 1 | 杭州华电半山发电有限公司(一期) | 117 | 9F | 470 | 0.67 |
| 2 | 杭州华电半山发电有限公司(抢建) | 124.5 | 9F | 360 | 0.67 |
| 3 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 | 78.76 | 9F | 360 | 0.67 |
| 4 | 浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 78.92 | 9F | 360 | 0.67 |
| 5 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 80.49 | 9F | 360 | 0.67 |
| 6 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂(抢建) | 42.12 | 9F | 360 | 0.67 |
| 7 | 浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 34.4 | 9E | 360 | 0.73 |
| 8 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 19.9 | 9E | 360 | 0.73 |
| 9 | 温州燃机发电有限公司 | 34.2 | 9E | 360 | 0.73 |
| 10 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 90.4 | 9F | 360 | 0.67 |
| 11 | 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 86.98 | 9F | 360 | 0.67 |
| 12 | 浙江浙能常山天然气热电有限责任公司 | 45.8 | 9F | 360 | 0.67 |
| 13 | 浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 68.1 | 9F | 360 | 0.67 |
| 14 | 华能桐乡燃机热电有限责任公司 | 45.84 | 9E | 360 | 0.73 |
| 15 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 24 | 6F | 680 | 0.67 |
| 16 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 24.6 | 6F | 680 | 0.67 |
| 17 | 琥珀(安吉)燃机热电有限公司 | 15.8 | 6F+H25 | 680 | 0.67 |
| 18 | 杭州琥珀蓝天天然气发电有限公司 | 11.2 | 6B | 470 | 0.73 |
| 19 | 浙江琥珀德能天然气发电有限公司 | 11.2 | 6B | 470 | 0.73 |
| 20 | 浙江琥珀京兴天然气发电有限公司 | 7.5 | 6B | 470 | 0.73 |
| 21 | 宁波科丰燃机热电有限公司 | 11.076 | 6B | 470 | 0.73 |
| 22 | 绿源天然气电力有限公司 | 10.1 | 6B | 470 | 0.73 |
切换行业





正在加载...


