代号 名称 现价 变动率(%) 市盈率
0168 青岛啤酒股份 $10.46 -1.320% 43.93
0177 江苏宁沪高速公路 $4.710 -1.050% 36.94
0323 马鞍山钢铁股份 $3.360 -1.750% 7.75
0338 上海石油化工股份 $3.390 -0.590% 13.72
0347 鞍钢股份 $8.34 -0.480% 12.14
0358 江西铜业股份 $8.01 -1.600% 12.30
0386 中国石油化工股份 $5.69 -0.700% 12.54
0489 东风集团股份 $3.610 +1.980% 14.52
0525 广深铁路股份 $3.890 +0.520% 28.60
0576 浙江沪杭甬 $5.35 +0.190% 16.89
0598 中国外运 $2.700 +0.00% 13.92
0694 北京首都机场股份 $5.17 +0.780% 22.77
0728 中国电信 $3.420 -0.870% 10.31
0753 中国国航 $4.000 +0.500% 16.29
0763 中兴通讯 $33.75 +2.120% 26.15
0857 中国石油股份 $9.00 -0.330% 12.41
0902 华能国际电力股份 $6.16 -1.440% 15.85
0914 安徽海螺水泥股份 $16.58 +1.220% 56.13
0939 建设银行 $3.870 +2.380% 16.60
0991 大唐发电 $6.74 -0.880% 15.40
1071 华电国际电力股份 $2.720 -0.730% 15.80
1088 中国神华 $14.00 -0.140% 15.53
1138 中海发展股份 $8.44 +1.560% 10.85
1171 兖州煤业股份 $5.39 +0.190% 9.57
1919 中国远洋 $3.920 +0.510% 3.84
2318 中国平安 $28.55 -1.720% 43.53
2328 中国财险 $3.180 -3.930% 33.13
2600 中国铝业 $5.88 -0.340% 9.62
2628 中国人寿 $18.02 +1.010% 53.90
2698 魏桥纺织 $10.24 +0.590% 7.89
2727 上海电气 $2.820 +1.080% 19.33
2777 富力地产 $13.02 +1.560% 27.80
2866 中海集运 $2.060 +0.490% 3.61
2883 中海油田服务 $4.210 -1.410% 21.31
2899 紫金矿业 $4.740 -1.860% 73.60
3328 交通银行 $7.37 +2.080% 35.30
3988 中国银行 $3.580 +1.990% 26.78
切换行业




正在加载...



