累计工业总产值(全国) | 电气机械及器材制造业 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
电力、热力的生产和供应业(当年价格:千元) |
2008年1-2月 | 364,994,169.00 | 600,540,234.00 | 403,719,377.00 |
2008年1-3月 | 604,367,962.00 | 936,035,588.00 | 669,292,181.00 |
2008年1-4月 | 846,726,735.00 | 1,298,782,619.00 | 903,225,345.00 |
2008年1-5月 | 1,106,160,649.00 | 1,659,629,244.00 | 1,069,177,371.00 |
2008年1-6月 | 1,395,670,780.00 | 2,049,852,075.00 | 1,383,967,244.00 |
2008年1-7月 | 1,644,230,896.00 | 2,411,478,441.00 | 1,651,202,486.00 |
2008年1-8月 | 1,892,462,895.00 | 2,809,189,093.00 | 1,793,113,066.00 |
数据来源:国家统计局 |