|
单位:亿千瓦小时 |
||||
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 2514.86 | 16800.35 | 10.3 | 6.1 |
| 北京 | 21.65 | 133.06 | -0.4 | 1.5 |
| 天津 | 34.15 | 233.75 | 5.9 | -12.8 |
| 河北 | 138.17 | 971.53 | 7.1 | 2.8 |
| 山西 | 157.76 | 1043.52 | 8.8 | 11.6 |
| 内蒙古 | 182.93 | 1183.65 | 17.6 | 21.6 |
| 辽宁 | 93.34 | 666.91 | 11.5 | 1 |
| 吉林 | 38.09 | 259.23 | 7 | 2.8 |
| 黑龙江 | 56.81 | 407.55 | 7 | -0.4 |
| 上海 | 83.99 | 449.78 | 4.8 | 19.7 |
| 江苏 | 262.75 | 1575.87 | 6.1 | 7.6 |
| 浙江 | 170.87 | 1003.27 | 6.2 | 6.1 |
| 安徽 | 101.15 | 610.77 | 36.5 | 27 |
| 福建 | 60.88 | 419.69 | 7.5 | -21.1 |
| 江西 | 41.63 | 253.01 | 9 | -4.4 |
| 山东 | 239.34 | 1655.54 | 10.2 | -2.8 |
| 河南 | 164.2 | 1152.82 | 18.5 | 13.7 |
| 湖北 | 56.44 | 405.21 | 8.8 | 13.3 |
| 湖南 | 46.8 | 306.02 | 9.9 | 4.9 |
| 广东 | 186.25 | 1281.02 | 3.2 | -11.8 |
| 广西 | 18.34 | 227.39 | 27.7 | -8.2 |
| 海南 | 10.4 | 63.92 | 4 | 5.3 |
| 重庆 | 24.41 | 178.93 | 8.4 | 30.4 |
| 四川 | 29.59 | 263.32 | 8.9 | 5.8 |
| 贵州 | 67.2 | 459.22 | -1.5 | 1.5 |
| 云南 | 30.34 | 273.28 | -0.2 | -6.3 |
| 西藏 | 0 | 0.14 | 1300 | 0 |
| 陕西 | 72.41 | 458.71 | 24.4 | 60.6 |
| 甘肃 | 37.33 | 289.98 | 15.7 | 16.7 |
| 青海 | 6.98 | 59.84 | 17.2 | 12.6 |
| 宁夏 | 41.46 | 284.21 | 23.5 | 24.3 |
| 新疆 | 39.2 | 229.21 | 16.4 | 20.9 |
切换行业

正在加载...



