当前位置: 电力网 » 电力招投标 » 电力招标公告 » 正文

农网改造升级工程2010年35kV及以下设备材料第一批集中招标采购公告

日期:2010-12-30    来源:中国招标采购导航网  作者:燕京

国际电力网

2010
12/30
15:23
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 电网 农网改造 招标

项目名称:华北电网有限公司农网改造升级工程2010年35kV及以下设备材料第一批集中招标公告
招标编号:HBW-HW-2011-NW01
华北电网有限公司(以下简称“招标人”)委托华北电力物资总公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的合格投标人(以下简称“投标人”)就华北电网有限公司农网改造升级工程2010年35KV及以下设备材料第一批集中招标提交密封的有竞争性的投标文件。详细内容参见《货物需求一览表》。
开标时间:2011年01月14日13:30时(北京时间)
一、招标项目范围:华北电网有限公司农网改造升级工程2010年35kV及以下设备材料
第一批集中招标
二、招标范围:见附表:《货物需求一览表》
三、项目单位、交货地点及时间:
1、项目单位:唐山供电公司、廊坊供电公司、张家口供电公司、承德供电公司、
秦皇岛电力公司
2、交货地点:见附表:《货物需求一览表》
3、交货时间:见附表:《货物需求一览表》
四、投标人必须满足以下资格条件
(1)资质要求:
1、中华人民共和国境内注册的企业法人,并具备承担招标项目的能力。
2、须提供工商行政管理部门颁发的营业执照(年审有效)和税务登记证(复印件)。
3、具有覆盖本次招标设备(材料)的ISO9000系列或等同质量保证体系认证书及其年检记录。
4、具有一般纳税人资格,且能够开具17%的增值税专用发票。
5、具有本次招标产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书。
6、投标人必须与购标人为同一法人主体。
7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,只能有一家参加同一包(或子包)的投标。
8、近三年(2007年-2009年)财务状况良好。
9、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
10、近三年所提供的同类设备/材料未因该设备/材料原因出现过事故,或出现过事故,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到验证。
11、近三年在国内设备/材料供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(指同一合同中10%及以上)或严重影响施工(或出现过问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到验证)。
12、近三年在国内设备/材料供货合同执行过程中,未因货物和/或投标人图纸的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度。
13、近三年在国内设备/材料招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到国家电网公司公开通报批评。
(2)业绩要求:
需具有3年及以上与招标设备相同/相近设备的设计、制造业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施;或有相应业绩厂商的技术合作或技术支持。
(3)不接受代理商投标;
(4)不接受联合体投标。
五、报名需携带以下资料:
1、法人授权委托书原件。
2、授权人与被授权人身份证复印件。
六、购买招标文件的时间、地点及方式
时间:即日起-2010年12月31日(周日除外),上午9:00─11:30,下午13:00─15:00(北京时间)。
地点:华北电力物资总公司C座二层多功能厅(010-87631576)
招标文件售后不退。请携带U盘拷贝电子版招标文件。
七、所有投标都必须附有投标保证金,金额不少于投标总价的2%(百分之二),没有提交投标保证金或投标保证金不符合要求的投标将被拒绝。
八、有兴趣的合格投标人请按下述地址获得进一步的信息和查阅招标文件:如果已购买招标文件的潜在投标人对招标文件内容有疑异,请以传真的形式联系。
特别声明:
华北电力物资总公司是本次招标的唯一招标代理机构。其他任何机构进行的本次招标行为均为非法。提醒购标人注意。
华北电力物资总公司
办公地址:北京市丰台区安乐林路15号
邮编:100075
联系人:刘硕、连莲、董强、董海鹏
电话:010-87631576、010-87631380、87631376,87631372
传真:010-87207759
邮箱:2009shengchan@163.com
华北电网有限公司农网改造升级工程2010年35KV及以下设备材料第一批集中招标
《货物需求一览表》
招标项目编号:HBW-HW-2011-NW01
包号 包名称 单位 数量 到货地点 交货日期 标书费(元)
03-AA01-1 35kV电力变压器 台 5 唐山 2011-03-01 800
03-AA02-1 35kV电力变压器 台 5 唐山 2011-03-01 800
03-AA03-1 35kV电力变压器 台 5 承德 2011-03-01 700
03-AA04-1 35kV电力变压器 台 5 张家口 2011-03-31 600
03-AA05-1 35kV电力变压器 台 5 廊坊 2011-03-01 600
03-AA06-1 35kV电力变压器 台 4 廊坊 2011-03-01 700
03-AB01-1 10kV非晶合金变压器 台 60 唐山 2011-03-01 600
03-AB02-1 10kV非晶合金变压器 台 76 唐山 2011-03-01 700
03-AB03-1 10kV非晶合金变压器 台 84 秦皇岛 2011-03-01 700
03-AB04-1 10kV非晶合金变压器 台 44 秦皇岛、廊坊 2011-03-10 400
03-AB05-1 10kV非晶合金变压器 台 67 承德、廊坊 2011-03-01 500
03-AB06-1 10kV非晶合金变压器 台 35 承德 2011-03-01 300
03-AC01-1 10kV配电变压器 台 70 廊坊 2011-03-01 400
03-AC02-1 10kV配电变压器 台 80 廊坊 2011-03-01 500
03-AC03-1 10kV配电变压器 台 50 唐山 2011-03-01 500
03-AC04-1 10kV配电变压器 台 82 秦皇岛 2011-03-10 500
03-AC05-1 10kV配电变压器 台 47 廊坊 2011-03-01 400
03-AC06-1 10kV配电变压器 台 63 廊坊 2011-03-01 400
03-AC07-1 10kV配电变压器 台 44 承德、廊坊、秦皇岛 2011-03-01 300
03-AC08-1 10kV配电变压器 台 47 张家口 2011-03-30 300
03-AD01-1 35kV高压开关柜 台 9 张家口、唐山 2011-03-01 300
03-AD02-1 35kV高压开关柜 台 3 唐山 2011-03-01 300
03-AD03-1 10kV高压开关柜 台 18 唐山 2011-03-01 300
03-AD04-1 10kV高压开关柜 台 14 唐山 2011-03-01 300
03-AD05-1 10kV高压开关柜 台 14 唐山 2011-03-01 300
03-AD06-1 10kV高压开关柜 台 25 秦皇岛 2011-03-01 400
03-AD07-1 10kV高压开关柜 台 14 秦皇岛 2011-03-01 400
03-AD08-1 10kV高压开关柜 台 16 秦皇岛 2011-03-10 300
03-AD09-1 10kV高压开关柜 台 13 张家口、承德 2011-03-01 300
03-AE01-1 低压开关柜 台 22 承德 2011-03-01 200
03-AF01-1 35kV隔离开关 组 40 唐山、廊坊、秦皇岛 2011-03-01 300
03-AF02-1 35kV隔离开关 组 39 承德、张家口 2011-03-01 300
03-AG01-1 10kV隔离开关 组\台 129\540 唐山、廊坊、秦皇岛 2011-03-01 500
03-AG02-1 10kV隔离开关 组\台 69\1340 承德、张家口 2011-03-01 500
03-AH01-1 10kV箱式变电站(美式) 套 5 唐山 2011-03-01 300
03-AH02-1 10kV箱式变电站(美式) 套 5 唐山 2011-03-01 300
03-AH03-1 10kV箱式变电站(美式) 套 5 唐山 2011-03-01 300
03-AH04-1 10kV箱式变电站(美式) 套 4 唐山 2011-03-01 300
03-AH05-1 10kV箱式变电站(美式) 套 5 唐山 2011-03-01 300
03-AH06-1 10kV箱式变电站(美式) 套 4 唐山 2011-03-01 300
03-AH07-1 10kV箱式变电站(美式) 套 5 唐山 2011-03-01 300
03-AH08-1 10kV箱式变电站(美式) 套 3 张家口 2011-03-30 300
03-AI01-1 10kV箱式变电站(欧式) 套 1 张家口 2011-03-31 300
03-AJ01-1 10kVSF6负荷开关 台 4 张家口 2011-03-30 100
03-AJ02-1 10kV真空负荷开关 台 21 张家口 2011-03-01 200
03-AK01-1 10kV电容器 台 20 承德、张家口 2011-03-01 200
03-AL01-1 10kV无功补偿装置 套 10 承德、廊坊 2011-03-01 200
03-AM01-1 35kV、10kV氧化锌避雷器 台 1662 唐山 2011-03-01 200
03-AM02-1 35kV、10kV氧化锌避雷器 台 1252 廊坊 2011-03-01 200
03-AM03-1 35kV、10kV氧化锌避雷器 台 2982 承德、张家口 2011-03-01 200
03-AM04-1 35kV、10kV氧化锌避雷器 台 2379 秦皇岛、张家口 2011-03-01 200
03-AN01-1 高压熔断器 只 3209 唐山、廊坊、秦皇岛、承德 2011-03-01 300
03-AN02-1 高压熔断器 只 3108 张家口 2011-03-30 300
03-AP01-1 35kV敞开式组合电器 套 1 承德 2011-03-01 200
03-AP02-1 35kV敞开式组合电器 套 4 廊坊 2011-03-01 300
03-AQ01-1 JP柜 面 96 唐山 2011-03-01 400
03-AQ02-1 JP柜 面 118 秦皇岛 2011-03-01 400
03-AQ03-1 JP柜 面 100 秦皇岛 2011-03-01 400
03-AQ04-1 JP柜 面 100 张家口 2011-03-31 400
03-AQ05-1 JP柜 面 119 张家口 2011-03-31 400
03-AQ06-1 JP柜 面 75 张家口 2011-03-30 300
03-AQ07-1 JP柜 面 123 张家口 2011-03-31 400
03-AR01-1 配电箱 面 20 廊坊、秦皇岛、承德 2011-03-01 200
03-AS01-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 1970 承德 2011-03-01 300
03-AS02-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 2000 唐山 2011-03-01 400
03-AS03-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 1973 秦皇岛 2011-03-01 300
03-AS04-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 1974 秦皇岛 2011-03-01 300
03-AS05-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 2542 秦皇岛 2011-03-01 300
03-AS06-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 2542 秦皇岛 2011-03-01 300
03-AS07-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 1720 唐山 2011-03-01 400
03-AS08-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 1720 唐山 2011-03-01 400
03-AS09-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 2512 秦皇岛 2011-03-01 300
03-AS10-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 2149 廊坊 2011-03-01 300
03-AS11-1 电能计量箱(玻璃钢) 只 2632 廊坊 2011-03-01 300
03-AS12-1 电能计量箱(不锈钢) 只 2434 唐山 2011-03-01 400
03-AS13-1 电能计量箱(不锈钢) 只 3101 唐山 2011-03-01 400
03-AT01-1 端子箱 个 37 秦皇岛 2011-03-01 200
03-AU01-1 电表箱 面 387 承德 2011-03-01 200
03-AV01-1 智能电能表 只 4267 廊坊、秦皇岛、承德、张家口 2011-03-10 300
03-AW01-1 标识牌(PVC) 面 7318 秦皇岛 2011-03-01 100
03-AW02-1 标识牌(不锈钢\铝合金) 面\平方米 3220\8.3 秦皇岛、承德 2011-03-01 200
03-AW03-1 标识牌(搪瓷) 面 13389 秦皇岛、承德 2011-03-01 300
03-BA01-1 35kV电力电缆 千米 4.512 承德 2011-03-01 300
03-BA02-1 35kV电力电缆 千米 9.127 廊坊 2011-03-01 500
03-BA03-1 35kV电力电缆 千米 5.093 唐山 2011-03-01 500
03-BA04-1 35kV电力电缆 千米 3.71 秦皇岛、张家口 2011-03-10 300
03-BA05-1 10kV电力电缆 千米 10.167 廊坊 2011-03-01 500
03-BA06-1 10kV电力电缆 千米 10.167 廊坊 2011-03-01 500
03-BA07-1 10kV电力电缆 千米 5.021 承德 2011-03-01 300
03-BA8-1 10kV电力电缆 千米 3.56 廊坊 2011-03-01 400
03-BA9-1 10kV电力电缆 千米 16.746 秦皇岛 2011-05-31 400
03-BB01-1 低压电力电缆 千米 139.23 承德、廊坊、秦皇岛 2011-03-01 300
03-BB02-1 低压电力电缆 千米 23.534 唐山 2011-03-01 300
03-BB03-1 低压电力电缆 千米 4.3 张家口 2011-03-30 300
03-BB04-1 低压电力电缆 千米 10.485 张家口 2011-03-30 300
03-BB05-1 低压电力电缆 千米 12.365 张家口 2011-03-30 300
03-BC01-1 高压架空绝缘导线 千米 117.763 承德 2011-03-01 400
03-BC02-1 高压架空绝缘导线 千米 245.905 廊坊 2011-03-01 500
03-BC03-1 高压架空绝缘导线 千米 186.456 唐山 2011-03-01 500
03-BC04-1 高压架空绝缘导线 千米 181.222 秦皇岛、张家口 2011-04-21 400
03-BD01-1 低压架空绝缘导线 千米 239.729 承德 2011-03-01 300
03-BD02-1 低压架空绝缘导线 千米 294.638 廊坊 2011-03-01 300
03-BD03-1 低压架空绝缘导线 千米 297.478 廊坊 2011-03-01 400
03-BD04-1 低压架空绝缘导线 千米 457.47 廊坊 2011-03-01 500
03-BD05-1 低压架空绝缘导线 千米 416.44 张家口 2011-03-31 400
03-BD06-1 低压架空绝缘导线 千米 250 张家口 2011-03-30 400
03-BE01-1 集束绝缘导线 千米 1.183 廊坊 2011-03-01 100
03-BF01-1 碳纤维复合芯导线 千米 4.59 廊坊 2011-03-01 300
03-BG01-1 布电线 米 349261 承德、秦皇岛 2011-03-01 300
03-BG02-1 布电线 米 400193 廊坊 2011-03-01 300
03-BG03-1 布电线 米 233143 廊坊 2011-03-01 300
03-BG04-1 布电线 米 198436 唐山 2011-03-01 300
03-BG05-1 布电线 米 274600 张家口 2011-03-30 300
03-BG06-1 布电线 米 452245 张家口 2011-03-30 300
03-BH01-1 钢芯铝绞线 吨 168.751 承德 2011-03-01 400
03-BH02-1 钢芯铝绞线 吨 256.644 承德 2011-03-01 500
03-BH03-1 钢芯铝绞线 吨 170.838 廊坊 2011-03-01 500
03-BH04-1 钢芯铝绞线 吨 148.035 廊坊 2011-03-01 400
03-BH05-1 钢芯铝绞线 吨 168.588 秦供 2011-04-21 500
03-BH06-1 钢芯铝绞线 吨 206.293 唐山 2011-03-01 500
03-BH07-1 钢芯铝绞线 吨 185.695 张家口 2011-03-31 500
03-BH08-1 钢芯铝绞线 吨 133.442 张家口 2011-03-30 400
03-BI01-1 铝包钢芯铝绞线、铝绞线 吨 3.294 承德 2011-03-01 100
03-BJ01-1 钢绞线 吨 103.251 承德 2011-03-01 300
03-BJ02-1 钢绞线 吨 89.878 承德 2011-03-01 300
03-BJ03-1 钢绞线 吨 90.872 廊坊、秦皇岛、唐山 2011-03-01 300
03-BJ04-1 钢绞线 吨 120.915 张家口 2011-03-30 300
03-BK01-1 电缆保护管(CPVC) 米 130058 廊坊、秦皇岛、唐山、承德 2011-03-01 500
03-BK02-1 电缆保护管(PVC/PE/玻璃钢纤维) 米 173560 廊坊、秦皇岛、唐山、承德 2011-03-01 300
03-BL01-1 交流支柱绝缘子 只 139 廊坊、秦皇岛、承德、张家口 2011-03-31 300
03-BL02-1 玻璃绝缘子 只 3540 廊坊 2011-03-01 300
03-BL03-1 棒形悬式复合绝缘子 只 7990 廊坊、唐山、张家口 2011-03-01 300
03-BL04-1 针式复合绝缘子 只 15271 廊坊、唐山 2011-03-01 300
03-BL05-1 瓷绝缘子 只 25717 承德 2011-03-01 300
03-BL06-1 瓷绝缘子 只 31403 承德 2011-03-01 300
03-BL07-1 瓷绝缘子 只 51491 廊坊 2011-03-01 300
03-BL08-1 瓷绝缘子 只 18551 秦皇岛 2011-05-31 300
03-BL09-1 瓷绝缘子 只 23479 唐山 2011-03-01 300
03-BL10-1 瓷绝缘子 只 51382 张家口 2011-03-31 300
03-BL11-1 瓷绝缘子 只 36847 张家口 2011-03-30 300
03-BM01-1 铁塔 吨 460.92 廊坊、唐山、承德、秦皇岛 2011-03-01 600
03-BM02-1 铁塔 吨 267.562 承德 2011-03-01 400
03-BM03-1 铁塔 吨 284.608 廊坊 2011-03-01 400
03-BM04-1 铁塔 吨 274.982 秦供 2011-03-10 400
03-BM05-1 铁塔 吨 245.764 唐山 2011-03-01 300
03-BM06-1 铁塔 吨 290.985 张家口 2011-03-01 400
03-BN01-1 钢管杆 吨 172.591 承德 2011-03-01 300
03-BN02-1 钢管杆 吨 158.32 廊坊 2011-03-01 300
03-BN03-1 钢管杆 吨 129.67 廊坊 2011-03-01 300
03-BN04-1 钢管杆 吨 140.873 廊坊 2011-03-01 300
03-BN05-1 钢管杆 吨 90.1 秦供 2011-05-31 300
03-BN06-1 钢管杆 吨 146.254 唐山 2011-03-01 300
03-BN07-1 钢管杆 吨 128.927 唐山 2011-03-01 300
03-BN08-1 钢管杆 吨 96.871 唐山 2011-03-01 300
03-BN09-1 钢管杆 吨 88.8 张家口 2011-03-30 300
03-BP01-1 水泥杆 根 2329 承德 2011-03-01 500
03-BP02-1 水泥杆 根 2357 承德 2011-03-01 300
03-BP03-1 水泥杆 根 1496 承德 2011-03-01 300
03-BP04-1 水泥杆 根 1629 廊坊 2010-12-31 300
03-BP05-1 水泥杆 根 1342 秦皇岛 2011-05-31 300
03-BP06-1 水泥杆 根 2070 唐山 2011-03-01 400
03-BP07-1 水泥杆 根 2403 张家口 2011-03-30 400
03-BP08-1 水泥杆 根 1943 张家口 2011-03-31 400
03-BP09-1 水泥杆 根 2424 张家口 2011-03-30 400
03-BQ01-1 35kV电缆终端、中间接头 套 217 张家口、廊坊、承德、唐山、秦皇岛 2011-03-30 300
03-BQ02-1 10kV电缆终端、中间接头 套 581 张家口、廊坊、承德、唐山、秦皇岛 2011-03-01 300
03-BQ03-1 35、10kV电缆终端、中间接头 套 561 廊坊、承德、唐山、秦皇岛 2011-03-01 200
03-BQ04-1 1kV电缆终端 套 2333 张家口、承德、秦皇岛 2011-04-21 200
03-BR01-1 铜排 千克 2477.74 廊坊、唐山、秦皇岛 2011-03-01 300
03-BS01-1 灯杆 根 18 廊坊 2011-03-01 100
03-BT01-1 标准电力金具 付/只 11438 张家口 2011-3-30 300
03-BT02-1 标准电力金具 付/只 25670 张家口 2011-3-30 300
03-BT03-1 标准电力金具 付/只 42228 张家口 2011-3-30 300
03-BT04-1 标准电力金具 付/只 63055 秦皇岛 2011-04-20 300
03-BT05-1 标准电力金具 付/只 38314 唐山 2011-03-01 300
03-BT06-1 标准电力金具 付/只 26884 承德 2011-03-01 300
03-BT07-1 标准电力金具 付/只 31021 承德 2011-03-01 300
03-BT08-1 标准电力金具 付/只 14999 廊坊 2011-03-01 300
03-BT09-1 标准电力金具 付/只 36198 廊坊 2011-03-01 300
返回 国际电力网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网