当前位置: 电力网 » 水力发电 » 正文

2007年10月份全国分省市水力发电量统计

日期:2010-02-03    来源:国际能源网  作者:本站专稿

国际电力网

2010
02/03
16:09
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 2007年10月份全国分省市水力发电量统计

200710月份全国分省市水力发电量统计
  本月止累计 本月 本月同比增长 本月止累计同比增长
  2007年10月 2007年10月 2007年10月 2007年10月
全国 37,358,434.01 4,349,956.26 30.13 16.01
北京市 40,999.00 3,373.00 -35.56 36.01
天津市        
河北省 31,616.93 3,693.04 -14.55 1.50
山西省 205,293.55 20,598.63 96.58 2.09
内蒙古 94,883.00 12,748.90 3.42 -3.41
辽宁省 298,074.70 19,057.70 31.98 1.49
吉林省 506,581.23 55,302.10 108.07 8.82
黑龙江 83,115.00 5,772.00 -36.60 -22.82
上海市        
江苏省 22,963.00 2,669.00 15.74 5.39
浙江省 794,289.77 82,529.03 32.93 -9.07
安徽省 122,368.81 12,163.59 136.73 51.85
福建省 2,846,300.00 197,800.00 12.49 -9.18
江西省 463,299.77 39,814.53 1.09 -18.83
山东省 55.80 5.20 -35.00 -3.79
河南省 678,678.80 98,662.00 100.08 -2.98
湖北省 8,139,896.40 1,016,710.36 29.69 27.57
湖南省 2,301,368.69 143,898.20 25.72 14.81
广东省 894,496.05 73,470.78 -15.06 -16.85
广西区 2,587,815.51 271,564.32 130.40 47.48
海南省 44,136.18 13,382.44 57.45 -35.41
重庆市 541,052.36 42,839.59 146.31 45.43
四川省 6,147,613.07 840,820.30 10.96 14.47
贵州省 2,858,693.37 385,119.21 80.41 60.07
云南省 3,207,004.00 477,587.00 17.13 18.44
西藏区 109,534.71 10,677.38 9.01 20.70
陕西省 459,362.80 53,234.51 -0.96 45.04
甘肃省 1,552,740.38 209,064.02 38.94 13.49
青海省 1,709,894.20 143,498.62 -6.03 -3.66
宁夏区 147,199.00 20,284.60 43.80 3.73
新疆区 469,107.93 93,616.21 147.63 22.47
返回 国际电力网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网