单位:万亿瓦时 |
||||||||
国家及地区 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
同比 |
份额 |
美国 | 267 | 278.6 | 271.1 | 273.1 | 292.2 | 250.8 | -14.20% | 8.00% |
加拿大 | 350.7 | 337.6 | 340.9 | 363.6 | 355.4 | 368.2 | 3.60% | 11.70% |
墨西哥 | 25 | 19.8 | 25.2 | 27.6 | 30.4 | 27.1 | -10.70% | 0.90% |
北美地区总计 | 642.7 | 635.9 | 637.2 | 664.3 | 677.9 | 646.1 | -4.70% | 20.60% |
阿根廷 | 35.9 | 33.8 | 30.3 | 34.8 | 43.4 | 37.7 | -13.20% | 1.20% |
巴西 | 286.1 | 305.6 | 320.8 | 337.5 | 348.8 | 371.5 | 6.50% | 11.90% |
智利 | 23.2 | 22.8 | 21.8 | 26.4 | 29.1 | 23.7 | -18.50% | 0.80% |
哥伦比亚 | 33.7 | 36 | 39.9 | 39.6 | 42.8 | 44.5 | 4.10% | 1.40% |
厄瓜多尔 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 9.9 | 26.70% | 0.30% |
秘鲁 | 18 | 18.6 | 17.5 | 18 | 19.6 | 19.5 | -0.50% | 0.60% |
委内瑞拉 | 59.5 | 60.5 | 70.1 | 77.9 | 82.3 | 83.9 | 1.90% | 2.70% |
中南美其它国冢 | 79.2 | 80.7 | 79.1 | 81.9 | 86.1 | 85.8 | -0.30% | 2.70% |
中南美地区总计 | 543.3 | 565.2 | 586.9 | 622.9 | 659.8 | 676.5 | 2.50% | 21.60% |
奥地利 | 42 | 38.4 | 36.7 | 36.6 | 33.9 | 34.8 | 2.60% | 1.10% |
阿塞拜疆 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.4 | -6.10% | 0.10% |
白俄罗斯 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | w | |
比利时和卢森堡 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -0.30% | 0.10% |
保加利亚 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | -16.80% | 0.10% |
捷克 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 3 | 3.3 | 2.5 | -23.50% | 0.10% |
丹费 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 21.70% | w | |
芬兰 | 10.7 | 9.4 | 14.9 | 13.7 | 11.5 | 14 | 22.50% | 0.40% |
法国 | 66.7 | 64.9 | 65.1 | 56.8 | 61.5 | 63.6 | 3.40% | 2.00% |
德国 | 28.4 | 24.1 | 27.5 | 27.3 | 26.8 | 27.5 | 2.60% | 0.90% |
希腊 | 3.5 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 3.3 | -49.70% | 0.10% |
匈牙利 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12.90% | w |
冰岛 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.3 | 8.4 | 15.80% | 0.30% |
爱尔兰 | 1.3 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -6.40% | w |
慧大利 | 47.3 | 44.3 | 49.9 | 42.9 | 43.4 | 39 | -10.10% | 1.20% |
哈萨克斯坦 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8 | 3.00% | 0.30% |
立陶宛 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 19.50% | w |
荷兰 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.80% | w |
挪威 | 129.7 | 106.1 | 109.3 | 136.6 | 119.8 | 135.3 | 12.90% | 4.30% |
波兰 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3 | 3 | -2.30% | 0.10% |
葡萄牙 | 8.3 | 16.1 | 10.1 | 5.1 | 11.8 | 10.4 | -11.80% | 0.30% |
罗马尼亚 | 16 | 13.3 | 16.5 | 20.2 | 18.4 | 15.9 | -13.40% | 0.50% |
俄罗斯联邦 | 164.2 | 157.2 | 180 | 174.9 | 175.2 | 179 | 2.20% | 5.70% |
斯浯伐克 | 5.5 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | -0.10% | 0.10% |
西班牙 | 26.5 | 43.8 | 34.4 | 23 | 29.5 | 32.7 | 11.10% | 1.00% |
瑞典 | 66.4 | 53.5 | 56.1 | 72.8 | 61.7 | 66.2 | 7.30% | 2.10% |
瑞士 | 36.9 | 36.8 | 35.5 | 33.1 | 32.9 | 36.7 | 11.70% | 1.20% |
土耳其 | 33.7 | 35.3 | 46 | 39.7 | 44.3 | 35.6 | -19.80% | 1.10% |
土厍曼斯坦 | ||||||||
马克兰 | 9.8 | 9.2 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 10.1 | -21.30% | 0.30% |
英国 | 7.4 | 6 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 11.50% | 0.30% |
马兹别克斯坦 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.20% | |
其它欧洲和欧亚大陆国家 | 66.7 | 70.8 | 75.7 | 76.3 | 73.5 | 76.5 | 4.00% | 2.40% |
欧洲和欧亚大陆地区总计 | 809.3 | 776.8 | 825.8 | 829.6 | 815.8 | 833.7 | 2.20% | 26.60% |
伊朗 | 8 | 9.6 | 11.9 | 13 | 17.5 | 18.1 | 3.50% | 0.60% |
科威特 | ||||||||
卡塔尔 | ||||||||
沙特阿拉伯 | ||||||||
阿联酉 | ||||||||
其它中东国家 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | -0.10% | 0.10% |
中东地区总计 | 12.8 | 14.2 | 16.9 | 17.8 | 22.1 | 22.7 | 2.80% | 0.70% |
阿尔及利亚 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 77.60% | W |
埃及 | 14 | 13 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 0.40% | |
南非 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4 | 5.4 | 34.50% | 0.20% |
其它非洲国家 | 67.2 | 68.4 | 74 | 76.7 | 79 | 79.6 | 0.80% | 2.50% |
非洲地区总计 | 85.4 | 85.2 | 90.7 | 93.4 | 96 | 98.2 | 2.30% | 3.10% |
澳大利亚 | 16 | 16.3 | 16.1 | 15.6 | 16.9 | 16.8 | -0.70% | 0.50% |
孟加拉 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.70% | w |
中国 | 288 | 283.7 | 353.5 | 397 | 435.8 | 482.9 | 10.80% | 15.40% |
中国香港 | ||||||||
印度 | 68.5 | 69.3 | 83.8 | 97.4 | 112.4 | 122.4 | 8.90% | 3.90% |
印度尼西亚 | 9.9 | 9.1 | 9.7 | 10.8 | 10.5 | 8.6 | -18.20% | 0.30% |
日本 | 93.1 | 103 | 102.1 | 86.2 | 96.5 | 83.6 | -13.40% | 2.70% |
马来西亚 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 4.00% | 0.20% |
新西兰 | 25.2 | 23.7 | 27.2 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 0.70% | 0.80% |
巴基斯坦 | 20.4 | 25.6 | 24.2 | 30.7 | 30.2 | 33.1 | 9.70% | 1.10% |
菲律冥 | 7 | 7.9 | 8.5 | 8.4 | 9.9 | 8.6 | -13.80% | 0.30% |
新加坡 | ||||||||
韩国 | 5.3 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | -3.10% | 0.20% |
中国台湾 | 6 | 6.5 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 3.90% | 0.20% |
泰国 | 7.5 | 7.3 | 6 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 0.10% | 0.30% |
其它亚太国家 | 39.2 | 42.4 | 41.3 | 39.8 | 45.4 | 48.9 | 7.60% | 1.60% |
亚太地区总计 | 592.7 | 608.5 | 691.6 | 734.6 | 809.4 | 857.1 | 5.90% | 27.30% |
世界总计 | 2686 | 2685.9 | 2849 | 2962.7 | 3081 | 3134.3 | 1.70% | 100.00% |
其中:欧盟 | 348.9 | 340.9 | 349.5 | 339.4 | 339.8 | 341.6 | 0.50% | 10.90% |
经济合作与发展组织 | 1313.2 | 1289 | 1308 | 1317.8 | 1334.3 | 1306.2 | -2.10% | 41.70% |
前苏联 | 229.7 | 226.2 | 251.3 | 247.2 | 245.6 | 249.7 | 1.70% | 8.00% |
其它EME | 1143.2 | 1170.7 | 1289.8 | 1397.7 | 1501.2 | 1578.4 | 5.10% | 50.40% |
数据整理:国际能源网信息中心 |