单位:百万吨油当量 |
||||||||
国家及地区 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
同比 |
份额 |
美国 | 60.4 | 63 | 61.3 | 61.8 | 66.1 | 56.8 | -14.20% | 8.00% |
加拿大 | 79.4 | 76.4 | 77.1 | 82.3 | 80.4 | 83.3 | 3.60% | 11.70% |
墨西哥 | 5.6 | 4.5 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | -10.70% | 0.90% |
北美地区总计 | 145.4 | 143.9 | 144.2 | 150.3 | 153.4 | 146.2 | -4.70% | 20.60% |
阿根廷 | 8.1 | 7.7 | 6.9 | 7.9 | 9.8 | 8.5 | 13.20% | 1.20% |
巴西 | 64.7 | 69.2 | 72.6 | 76.4 | 78.9 | 84.1 | 6.50% | 11.90% |
智利 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 6 | 6.6 | 5.4 | -18.50% | 0.80% |
哥伦比亚 | 7.6 | 8.1 | 9 | 9 | 9.7 | 10.1 | 4.10% | 1.40% |
厄瓜多尔 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 26.70% | 0.30% |
秘鲁 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.50% | 0.60% |
委内瑞拉 | 13.5 | 13.7 | 15.9 | 17.6 | 18.6 | 19 | 1.90% | 2.70% |
中南美其它国冢 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 18.5 | 19.5 | 19.4 | -0.30% | 2.70% |
中南美地区总计 | 122.9 | 127.9 | 132.8 | 140.9 | 149.3 | 153.1 | 2.50% | 21.60% |
奥地利 | 9.5 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 2.60% | 1.10% |
阿塞拜疆 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -6.10% | 0.10% |
白俄罗斯 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | w | |
比利时和卢森堡 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.30% | 0.10% |
保加利亚 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.8 | -16.80% | 0.10% |
捷克 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -23.50% | 0.10% |
丹费 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 21.70% | w |
芬兰 | 2.4 | 2.1 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 22.50% | 0.40% |
法国 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 12.8 | 13.9 | 14.4 | 3.40% | 2.00% |
德国 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 2.60% | 0.90% |
希腊 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | -49.70% | 0.10% |
匈牙利 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 12.90% | w |
冰岛 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 15.80% | 0.30% |
爱尔兰 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -6.40% | w |
慧大利 | 10.7 | 10 | 11.3 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | -10.10% | 1.20% |
哈萨克斯坦 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.00% | 0.30% |
立陶宛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19.50% | w |
荷兰 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 2.80% | w |
挪威 | 29.4 | 24 | 24.7 | 30.9 | 27.1 | 30.6 | 12.90% | 4.30% |
波兰 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -2.30% | 0.10% |
葡萄牙 | 1.9 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 2.3 | -11.80% | 0.30% |
罗马尼亚 | 3.6 | 3 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | -13.40% | 0.50% |
俄罗斯联邦 | 37.2 | 35.6 | 40.8 | 39.6 | 39.6 | 40.5 | 2.20% | 5.70% |
斯浯伐克 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | -0.10% | 0.10% |
西班牙 | 6 | 9.9 | 7.8 | 5.2 | 6.7 | 7.4 | 11.10% | 1.00% |
瑞典 | 15 | 12.1 | 12.7 | 16.5 | 14 | 15 | 7.30% | 2.10% |
瑞士 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 11.70% | 1.20% |
土耳其 | 7.6 | 8 | 10.4 | 9 | 10 | 8 | -19.80% | 1.10% |
土厍曼斯坦 | ||||||||
马克兰 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | -21.30% | 0.30% |
英国 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 11.50% | 0.30% |
马兹别克斯坦 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.20% | |
其它欧洲和欧亚大陆国家 | 15.1 | 16 | 17.1 | 17.3 | 16.6 | 17.3 | 4.00% | 2.40% |
欧洲和欧亚大陆地区总计 | 183.1 | 175.8 | 186.9 | 187.7 | 184.6 | 188.6 | 2.20% | 26.60% |
伊朗 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 4 | 4.1 | 3.50% | 0.60% |
科威特 | ||||||||
卡塔尔 | ||||||||
沙特阿拉伯 | ||||||||
阿联酉 | ||||||||
其它中东国家 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | -0.10% | 0.10% |
中东地区总计 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4 | 5 | 5.1 | 2.80% | 0.70% |
阿尔及利亚 | ^ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ^ | 0.1 | 77.60% | w |
埃及 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.40% | |
南非 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 34.50% | 0.20% |
其它非洲国家 | 15.2 | 15.5 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18 | 0.80% | 2.50% |
非洲地区总计 | 19.3 | 19.3 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 2.30% | 3.10% |
澳大利亚 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.70% | 0.50% |
孟加拉 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.70% | w |
中国 | 65.2 | 64.2 | 80 | 89.8 | 98.6 | 109.3 | 10.80% | 15.40% |
中国香港 | ||||||||
印度 | 15.5 | 15.7 | 19 | 22 | 25.4 | 27.7 | 8.90% | 3.90% |
印度尼西亚 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | -18.20% | 0.30% |
日本 | 21.1 | 23.3 | 23.1 | 19.5 | 21.8 | 18.9 | -13.40% | 2.70% |
马来西亚 | ||||||||
新西兰 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.00% | 0.20% |
巴基斯坦 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.70% | 0.80% |
菲律冥 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 9.70% | 1.10% |
新加坡 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | -13.80% | 0.30% |
韩国 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -3.10% | 0.20% |
中国台湾 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 3.90% | 0.20% |
泰国 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.10% | 0.30% |
其它亚太国家 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 9 | 10.3 | 11.1 | 7.60% | 1.60% |
亚太地区总计 | 134.1 | 137.7 | 156.5 | 166.2 | 183.1 | 194 | 5.90% | 27.30% |
世界总计 | 607.8 | 607.7 | 644.7 | 670.4 | 697.2 | 709.2 | 1.70% | 100.00% |
其中:欧盟 | 79 | 77.1 | 79.1 | 76.8 | 76.9 | 77.3 | 0.50% | 10.90% |
经济合作与发展组织 | 297.1 | 291.7 | 296 | 298.2 | 301.9 | 295.6 | -2.10% | 41.70% |
前苏联 | 52 | 51.2 | 56.9 | 55.9 | 55.6 | 56.5 | 1.70% | 8.00% |
其它EME | 258.7 | 264.9 | 291.8 | 316.3 | 339.7 | 357.1 | 5.10% | 50.40% |
数据整理:国际能源网信息中心 |