|
单位:万亿瓦时 |
||||||||
|
国家及地区 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
同比 |
份额 |
| 美国 | 821.1 | 803.9 | 830 | 823.1 | 828.7 | 848.9 | 2.40% | 30.90% |
| 加拿大 | 75.5 | 74.9 | 90.4 | 92 | 97.3 | 93.3 | 4.10% | 3.40% |
| 墨西哥 | 9.7 | 10.6 | 9.2 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 4.40% | 0.40% |
| 北美地区总计 | 906.4 | 889.4 | 929.6 | 926 | 936.8 | 952.7 | 1.70% | 34.70% |
| 阿根廷 | 5.8 | 7.6 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.00% | 0.30% |
| 巴西 | 13.8 | 13.4 | 11.6 | 9.9 | 13.8 | 12.4 | -10.10% | 0.40% |
| 智利 | ||||||||
| 哥伦比亚 | ||||||||
| 厄瓜多尔 | ||||||||
| 秘鲁 | ||||||||
| 委内瑞拉 | ||||||||
| 其它中南美国冢 | ||||||||
| 中南美地区总计 | 19.7 | 20.9 | 19.5 | 16.7 | 21.3 | 19.4 | 6.70% | 0.70% |
| 奥地利 | ||||||||
| 阿塞拜疆 | ||||||||
| 臼俄罗斯 | ||||||||
| 比利时和卢森堡 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 47.6 | 46.6 | 48.2 | 3.40% | 1.80% |
| 保加利亚 | 20.2 | 20 | 19.4 | 18.5 | 19.5 | 14.6 | -24.90% | 0.50% |
| 捷克 | 18.7 | 25.9 | 26.3 | 24.7 | 26 | 26.1 | 0.30% | 1.00% |
| 丹麦 | ||||||||
| 芬兰 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 0.20% | 0.90% |
| 法国 | 436.8 | 441.2 | 449.4 | 452.6 | 451.3 | 440.4 | -2.40% | 16.00% |
| 德国 | 164.8 | 165.1 | 167.1 | 163 | 167.4 | 140.5 | -16.10% | 5.10% |
| 希腊 | ||||||||
| 匈牙利 | 14 | 11 | 11.9 | 13.8 | 13.5 | 14.7 | 9.00% | 0.50% |
| 冰岛 | ||||||||
| 爱尔兰 | ||||||||
| 慧大利 | ||||||||
| 哈萨克斯坦 | ||||||||
| 立陶宛 | 14.1 | 15.5 | 15.1 | 10.3 | 8.7 | 9.8 | 13.70% | 0.40% |
| 荷兰 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 4.2 | 21.10% | 0.20% |
| 挪威 | ||||||||
| 波兰 | ||||||||
| 葡萄牙 | ||||||||
| 罗马尼亚 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 7 | 23.70% | 0.30% |
| 俄罗斯联邦 | 141.7 | 148.6 | 144.7 | 147.6 | 156.5 | 159.8 | 2.10% | 5.80% |
| 斯洛伐克 | 18 | 17.9 | 17 | 17.7 | 18 | 15.3 | -14.90% | 0.60% |
| 西班牙 | 63 | 61.9 | 63.6 | 57.5 | 60.2 | 55 | -8.60% | 2.00% |
| 瑞典 | 68.1 | 67.4 | 76.7 | 72.4 | 67 | 67.4 | 0.70% | 2.50% |
| 瑞士 | 27.1 | 27.3 | 26.8 | 23.2 | 27.6 | 27.8 | 0.40% | 1.00% |
| 土耳其 | ||||||||
| 土厍曼斯坦 | ||||||||
| 马克兰 | 78 | 81.5 | 87 | 88.8 | 90.2 | 92.5 | 2.60% | 3.40% |
| 英国 | 87.8 | 88.7 | 80 | 81.6 | 75.5 | 62.4 | -17.30% | 2.30% |
| 马兹别克斯坦 | ||||||||
| 其它欧洲和欧亚大陆国家 | 8 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 0.70% | 0.30% |
| 欧洲和欧亚大陆地区总计 | 1241 | 1259.7 | 1273.1 | 1261.7 | 1269.1 | 1218.1 | -4.00% | 44.30% |
| 伊朗 | ||||||||
| 科威特 | ||||||||
| 卡塔尔 | ||||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||||
| 阿联酉 | ||||||||
| 其它中东国家 | ||||||||
| 中东地区总计 | ||||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||||
| 埃及 | ||||||||
| 南非 | 12.6 | 13.3 | 15 | 12.9 | 10.6 | 13.2 | 24.60% | 0.50% |
| 其它非洲国家 | ||||||||
| 非洲地区总计 | 12.6 | 13.3 | 15 | 12.9 | 10.6 | 13.2 | 24.60% | 0.50% |
| 澳大利亚 | ||||||||
| 孟加拉 | ||||||||
| 中国 | 25.1 | 43.3 | 50.5 | 53.1 | 54.8 | 62.9 | 14.60% | 2.30% |
| 中国香港 | ||||||||
| 印度 | 19.4 | 18.1 | 16.8 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 1.10% | 0.60% |
| 印度尼西亚 | ||||||||
| 日本 | 314.9 | 230.4 | 285.9 | 293 | 304.3 | 279 | -8.30% | 10.10% |
| 马来西亚 | ||||||||
| 新西兰 | ||||||||
| 巴墨斯坦 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | -13.80% | 0.10% |
| 菲律宾 | ||||||||
| 新加坡 | ||||||||
| 韩国 | 119.1 | 129.7 | 130.7 | 146.9 | 148.7 | 142.9 | -3.90% | 5.20% |
| 中国台湾 | 39.6 | 38.9 | 39.5 | 40 | 39.9 | 40.6 | 1.70% | 1.50% |
| 黍国 | ||||||||
| 其它亚太国家 | ||||||||
| 亚太地区总计 | 520 | 462.4 | 525.8 | 553.4 | 568.1 | 545.6 | -4.00% | 19.80% |
| 世界总计 | 2699.7 | 2645.7 | 2763.7 | 2770.8 | 2805.9 | 2748.9 | -2.00% | 100.00% |
| 兵甲:欧盟 | 992 | 1000.3 | 1012.9 | 999.4 | 992.1 | 935.4 | -5.70% | 34.00% |
| 经济合作与发展组织 | 2313.9 | 2231.5 | 2340.4 | 2348.3 | 2370.3 | 2300.7 | -2.90% | 83.70% |
| 前苏联 | 236.1 | 247.6 | 249.2 | 249.5 | 258 | 264.7 | 2.60% | 9.60% |
| 其它EME | 149.7 | 166.6 | 174.1 | 173 | 177.6 | 183.6 | 3.30% | 6.70% |
| 数据整理:国际能源网信息中心 | ||||||||
切换行业





正在加载...



