|
单位:亿千瓦小时 |
||||
| 汇总单位名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计增长% | 本月比同月增长% |
| 全国 | 2306.44 | 14149.83 | 11.7 | 6.8 |
| 北京 | 20.12 | 111.41 | -0.7 | 11.7 |
| 天津 | 34.01 | 199.61 | 10 | -2.6 |
| 河北 | 133.52 | 756.26 | 11.5 | 8.7 |
| 山西 | 151.16 | 885.73 | 8.3 | 5 |
| 内蒙古 | 171 | 989.85 | 16.6 | 15.6 |
| 辽宁 | 89.55 | 567.12 | 13.5 | 3.5 |
| 吉林 | 39.15 | 219.93 | 7.2 | 8 |
| 黑龙江 | 59.65 | 350.74 | 8.3 | 15.4 |
| 上海 | 57.73 | 365.78 | -0.2 | -4.5 |
| 江苏 | 216.83 | 1313.27 | 6.4 | 3.2 |
| 浙江 | 144.5 | 832.01 | 13.6 | 0.9 |
| 安徽 | 84.69 | 509.62 | 38.5 | 28.5 |
| 福建 | 49.69 | 358.81 | 14.6 | 5.6 |
| 江西 | 32.66 | 211.38 | 13.5 | 5.4 |
| 山东 | 234.59 | 1416.31 | 11.2 | 4.9 |
| 河南 | 168.96 | 987.82 | 19.3 | 19.2 |
| 湖北 | 54.69 | 348.78 | 8.2 | 10.2 |
| 湖南 | 35.62 | 258.87 | 10.9 | 13.3 |
| 广东 | 169.52 | 1094.74 | 7.6 | -8.2 |
| 广西 | 21.07 | 208.22 | 21.4 | 3 |
| 海南 | 9.69 | 53.52 | 3.8 | -0.7 |
| 重庆 | 21.41 | 153.57 | 17.9 | 24.3 |
| 四川 | 28.19 | 198.47 | 13.2 | 17.3 |
| 贵州 | 68.81 | 392.01 | -2 | 5.9 |
| 云南 | 36.36 | 243.2 | 1.9 | -14.4 |
| 西藏 | 0 | 0.14 | 1300 | 0 |
| 陕西 | 58 | 384.49 | 17.3 | 10.2 |
| 甘肃 | 33.88 | 252.65 | 15.5 | 21.6 |
| 青海 | 7.64 | 52.86 | 17.9 | -6.5 |
| 宁夏 | 38.12 | 242.75 | 23.4 | 26 |
| 新疆 | 35.63 | 189.91 | 15.4 | 14.9 |
切换行业



正在加载...



