2000年1—10月水电量当月累计值 | ||
月份 | 水电量当月累计值(亿千瓦小时) | 比上年同期增长(%) |
1—2月 | 230.8 | 26.5 |
1—3月 | 390.3 | 29.8 |
1—4月 | 584.6 | 42 |
1—5月 | 761.7 | 28.3 |
1—6月 | 982.3 | 23 |
1—7月 | 1187.6 | 18.3 |
1—8月 | 1415.7 | 15.9 |
1—9月 | 1649.4 | 14 |
1—10月 | 1871.3 | 14.8 |
数据来源:国家统计局 |
日期:2001-01-28 来源:国际能源网 作者:本站专稿
2000年1—10月水电量当月累计值 | ||
月份 | 水电量当月累计值(亿千瓦小时) | 比上年同期增长(%) |
1—2月 | 230.8 | 26.5 |
1—3月 | 390.3 | 29.8 |
1—4月 | 584.6 | 42 |
1—5月 | 761.7 | 28.3 |
1—6月 | 982.3 | 23 |
1—7月 | 1187.6 | 18.3 |
1—8月 | 1415.7 | 15.9 |
1—9月 | 1649.4 | 14 |
1—10月 | 1871.3 | 14.8 |
数据来源:国家统计局 |
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与国际电力网无关,文章内容仅供参考。凡本网注明"来源:国际电力网"的作品,均为本站原创,转载请注明“来源:国际电力网”!凡本网注明“来源:XXX(非国际电力网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关内容刊发之日起30日内进行,我们将第一时间进行删除处理 。联系方式:400-8256-198