招标编号:tzdz2016003
国网天津市电力公司2016年第一批工程及服务招标采购项目的评标工作已结束,经评标委员会评审,将招标结果公示如下:
| 序号 | 分标编号 | 包号 | 中标候选人 |
| 1 | 001-设计 | 包1 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
| 2 | 001-设计 | 包2 | 天津市泰达工程设计有限公司 |
| 3 | 001-设计 | 包3 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
| 4 | 001-设计 | 包4 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
| 5 | 001-设计 | 包5 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
| 6 | 001-设计 | 包6 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
| 7 | 001-设计 | 包7 | 天津天源国电电力技术有限公司 |
| 8 | 001-设计 | 包8 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
| 9 | 001-设计 | 包9 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
| 10 | 001-设计 | 包10 | 中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 |
| 11 | 001-设计 | 包12 | 上海艾能电力工程有限公司 |
| 12 | 003-电网施工 | 包2 | 天津市静海县邦得电力工程有限公司 |
| 13 | 003-电网施工 | 包3 | 天津市宁河区电力总公司 |
| 14 | 003-电网施工 | 包6 | 天津送变电工程公司 |
| 15 | 003-电网施工 | 包7 | 天津滨电电力工程有限公司 |
| 16 | 003-电网施工 | 包8 | 天津滨电电力工程有限公司 |
| 17 | 003-电网施工 | 包9 | 天津送变电工程公司 |
| 18 | 003-电网施工 | 包10 | 天津新业送变电安装公司 |
| 19 | 003-电网施工 | 包11 | 天津送变电工程公司 |
| 20 | 004-改造及检修施工 | 包1 | 天津市静海县邦得电力工程有限公司 |
| 21 | 004-改造及检修施工 | 包2 | 天津市渤海新能电力系统技术有限公司 |
| 22 | 004-改造及检修施工 | 包3 | 天津市静海县邦得电力工程有限公司 |
| 23 | 004-改造及检修施工 | 包4 | 天津市武清送变电工程有限公司 |
| 24 | 004-改造及检修施工 | 包5 | 天津新业送变电安装公司 |
| 25 | 004-改造及检修施工 | 包6 | 天津市渤海新能电力系统技术有限公司 |
| 26 | 004-改造及检修施工 | 包7 | 天津悦玺丰建筑安装工程有限公司 |
| 27 | 004-改造及检修施工 | 包8 | 新洋国际电力集团有限公司 |
| 28 | 004-改造及检修施工 | 包9 | 天津悦玺丰建筑安装工程有限公司 |
| 29 | 004-改造及检修施工 | 包11 | 天津市蓟县光源电力有限公司 |
| 30 | 004-改造及检修施工 | 包14 | 天津市城西广源电力工程有限公司 |
| 31 | 004-改造及检修施工 | 包15 | 天津市城西广源电力工程有限公司 |
| 32 | 004-改造及检修施工 | 包16 | 天津市城西广源电力工程有限公司 |
| 33 | 004-改造及检修施工 | 包17 | 天津天源电力工程有限公司 |
| 34 | 005-建筑及消防施工 | 包1 | 天津东方奥特建设集团有限公司 |
| 35 | 005-建筑及消防施工 | 包2 | 新洋国际电力集团有限公司 |
| 36 | 006-科技服务 | 包1 | 积成电子股份有限公司 |
| 37 | 006-科技服务 | 包2 | 天津市英环信诚科技有限公司 |
| 38 | 006-科技服务 | 包3 | 天津市津电通用电气工程公司 |
| 39 | 006-科技服务 | 包4 | 天津市津电通用电气工程公司 |
| 40 | 006-科技服务 | 包6 | 天津市津电通用电气工程公司 |
| 41 | 006-科技服务 | 包7 | 天津市津电通用电气工程公司 |
| 42 | 006-科技服务 | 包8 | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 43 | 006-科技服务 | 包9 | 天津市津电通用电气工程公司 |
| 44 | 006-科技服务 | 包10 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 |
| 45 | 006-科技服务 | 包11 | 江苏瑞中数据股份有限公司 |
| 46 | 007-运维服务 | 包7 | 天津市三源物业管理有限公司 |
| 47 | 007-运维服务 | 包8 | 天津三源电力运输有限公司 |
| 48 | 007-运维服务 | 包9 | 深圳市明喆物业管理有限公司 |
| 49 | 007-运维服务 | 包10 | 天津市昇泰物业有限责任公司 |
| 50 | 007-运维服务 | 包11 | 深圳市明喆物业管理有限公司 |
| 51 | 007-运维服务 | 包12 | 天津市茂源电力服务公司 |
| 52 | 007-运维服务 | 包13 | 天津市三源物业管理有限公司 |
| 53 | 007-运维服务 | 包14 | 天津经保保安服务有限公司 |
| 54 | 007-运维服务 | 包15 | 天津市三源物业管理有限公司 |
| 55 | 008-其他综合服务 | 包1 | 天津三源电力运输有限公司 |
| 56 | 008-其他综合服务 | 包3 | 天津市金环球运业有限公司 |
| 57 | 008-其他综合服务 | 包4 | 天津三源电力运输有限公司 |
备注:001包11;002包1、2;003包1、4、5;004包10、12、13;006包5、12、13、14、15、16、17、18、19;007包1、2、3、4、5、6;008包2;以上标包流标。
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
国网天津市电力公司物资部(招投标管理中心)
国网天津招标有限公司
二〇一六年一月二十九日
切换行业
正在加载...




