近期,国网河南省电力公司对我省2015年10至11月份“两个细则”考核补偿情况进行了汇总和披露,发电企业对结算数据进行了复核和确认,国网河南省电力公司将公示后的结算情况上报河南能源监管办。现将我省2015年10至11月份“两个细则”结算情况通知如下(见附件)。请国网河南省电力公司和发电企业按照通知的结算费用,随同电厂电费一并结算。执行中有何问题请及时报河南能源监管办。
附件:2015年10至11月份河南省“两个细则”结算数据
河南能源监管办
2016年1月12日
2015年10月份河南省“两个细则”结算数据
单位:电量:万千瓦时,费用:万元
| 电厂名称 | 考核电量 | 考核费用 | 补偿费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
| 安阳电厂(1-2#) | 43.96 | -17.57 | 50 | 0.84 | 33.27 |
| 安阳电厂(9-10#) | 50.58 | -20.82 | 82 | 0.97 | 62.14 |
| 辰华电厂 | 340 | -135.9 | 0 | 6.49 | -129.41 |
| 德平电厂1# | 104.87 | -40.66 | 1.78 | 2 | -36.88 |
| 多宝山电厂 | 22.16 | -8.86 | 0 | 0.42 | -8.43 |
| 丰鹤电厂 | 12.93 | -5.17 | 0 | 0.25 | -4.92 |
| 铬渣电厂 | 4.1 | -1.75 | 2.52 | 0.08 | 0.85 |
| 河润电厂 | 27.53 | -10.67 | 0.14 | 0.53 | -10.01 |
| 恒源电厂 | 48.3 | -19.31 | 21.04 | 0.92 | 2.65 |
| 华豫电厂(1-2#) | 10.28 | -4.23 | 30 | 0.2 | 25.96 |
| 华豫电厂(3-4#) | 5.9 | -2.36 | 66 | 0.11 | 63.75 |
| 骏龙电厂 | 177.95 | -71.13 | 33 | 3.4 | -34.73 |
| 开封电厂(1-2#) | 10.07 | -4.03 | 0 | 0.19 | -3.83 |
| 康盛电厂 | 10.55 | -4.22 | 40 | 0.2 | 35.99 |
| 蓝光电厂 | 8.54 | -3.4 | 0 | 0.16 | -3.23 |
| 乐润电厂 | 18.5 | -7.39 | 0 | 0.35 | -7.04 |
| 梨园电厂 | 53.41 | -21.35 | 0 | 1.02 | -20.33 |
| 黎阳电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莲城电厂 | 314.78 | -122.67 | 41 | 6.01 | -75.66 |
| 龙岗电厂 | 37.71 | -15.53 | 71.62 | 0.72 | 56.81 |
| 龙岗二电厂 | 22.76 | -9.1 | 0 | 0.43 | -8.66 |
| 鲁阳电厂 | 43.32 | -17.32 | 0 | 0.83 | -16.49 |
| 洛热双源(1-3#) | 4.05 | -1.84 | 20.25 | 0.08 | 18.48 |
| 洛阳热电厂 | 38.69 | -15.47 | 0 | 0.74 | -14.73 |
| 孟津电厂 | 12.8 | -5.12 | 0 | 0.24 | -4.87 |
| 密东电厂 | 4.07 | -1.63 | 20 | 0.08 | 18.45 |
| 密东电厂二期 | 43.46 | -17.37 | 0 | 0.83 | -16.54 |
| 能达电厂 | 1.1 | -0.44 | 30 | 0.02 | 29.58 |
| 盘石电厂 | 15.8 | -6.13 | 0.48 | 0.3 | -5.34 |
| 庞王电厂 | 416.36 | -166.42 | 0.01 | 7.94 | -158.46 |
| 平东(6-7#) | 65.98 | -26.37 | 0.94 | 1.26 | -24.17 |
| 蒲山电厂 | 9.62 | -5.09 | 12.5 | 0.18 | 7.6 |
| 沁北电厂 | 106.06 | -42.39 | 0 | 2.02 | -40.37 |
| 渠东电厂 | 25.96 | -10.37 | 0.63 | 0.5 | -9.25 |
| 瑞阳电厂 | 7 | -2.8 | 0 | 0.13 | -2.66 |
| 润封电厂 | 9.84 | -3.93 | 32 | 0.19 | 28.25 |
| 润封电厂二期 | 43.12 | -17.23 | 0.02 | 0.82 | -16.39 |
| 三火(1-2#) | 41.96 | -18.03 | 17.93 | 0.8 | 0.7 |
| 三火(3-4#) | 41.28 | -16.5 | 0.01 | 0.79 | -15.7 |
| 盛唐电厂 | 35.58 | -14.22 | 55 | 0.68 | 41.46 |
| 首阳山电厂(1-4#) | 9.94 | -4.09 | 75.06 | 0.19 | 71.15 |
| 同力电厂 | 22.54 | -8.97 | 0 | 0.43 | -8.54 |
| 新乡豫新 | 15.7 | -6.27 | 34.29 | 0.3 | 28.31 |
| 鸭河口电厂 | 7.51 | -3.62 | 0 | 0.14 | -3.48 |
| 鸭河口二电厂 | 6.15 | -2.46 | 0 | 0.12 | -2.34 |
| 阳润电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚孟电厂 | 57.81 | -22.99 | 0.07 | 1.1 | -21.82 |
| 裕东电厂 | 47.82 | -19.11 | 1.01 | 0.91 | -17.19 |
| 垣中益电厂 | 14.3 | -5.33 | 0 | 0.27 | -5.06 |
| 悦华电厂 | 20.14 | -8.05 | 30 | 0.38 | 22.33 |
| 泽华电厂 | 13.89 | -5.55 | 33 | 0.27 | 27.71 |
| 郑州热电厂(1-2#) | 12.33 | -4.93 | 45.83 | 0.24 | 41.14 |
| 郑州热电厂(3-5#) | 5.84 | -2.29 | 23.63 | 0.11 | 21.45 |
| 郑州泰祥电厂 | 5.02 | -2.01 | 28.34 | 0.1 | 26.43 |
| 致远热电厂 | 14.94 | -5.97 | 21 | 0.29 | 15.31 |
| 邙山电厂 | 12.03 | -4.81 | 0.02 | 0.23 | -4.56 |
| 荥阳电厂 | 30.7 | -12.27 | 63 | 0.59 | 51.31 |
| 合计 | 2,587.59 | -1,033.48 | 984.11 | 49.37 | 0 |
备注:结算费用负数表示考核资金,正数表示奖励资金。
2015年11月份河南省“两个细则”结算数据
单位:电量:万千瓦时,费用:万元
<
| 电厂名称 | 考核电量 | 考核费用 | 补偿费用 | 分摊/返还 | 结算费用 |
| 安阳电厂(1-2#) | 241.06 | -96.35 | 20 | 60.63 | -15.72 |
| 安阳电厂(9-10#) | 275.25 | -113.32 | 52 | 69.23 | 7.91 |
| 辰华电厂 | 77.93 | -31.15 | 0 | 19.6 | -11.55 |
| 德平电厂1# | 63.69 | -24.69 | 0.04 | 16.02 | -8.64 |
| 多宝山电厂 | 15.85 | -6.34 | 0 | 3.99 | -2.35 |
| 丰鹤电厂 | 51.77 | -20.69 | 60 | 13.02 | 52.33 |
| 铬渣电厂 | 8.34 | -3.55 | 7.38 | 2.1 | 5.93 |
| 河润电厂 | 31.98 | -12.4 | 0.02 | 8.04 | -4.33 |
| 恒源电厂 | 27.86 | -11.14 | 2.68 | 7.01 | -1.44 |
| 华豫电厂(1-2#) | 6.59 | -2.71 | 0 | 1.66 | -1.06 |
| 华豫电厂(3-4#) | 54.38 | -21.74 | 0 | 13.68 | -8.06 |
| 骏龙电厂 | 227.65 | -90.99 | 33.01 | 57.26 | -0.73 |
| 开封电厂(1-2#) | 26.89 | -10.75 | 0 | 6.76 | -3.99 |
| 康盛电厂 | 15.34 | -6.13 | 20 | 3.86 | 17.73 |
| 蓝光电厂 | 15.06 | -5.99 | 0 | 3.79 | -2.2 |
| 乐润电厂 | 58.43 | -23.36 | 32 | 14.7 | 23.34 |
| 梨园电厂 | 33.08 | -13.22 | 0 | 8.32 | -4.9 |
| 黎阳电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莲城电厂 | 680.85 | -265.33 | 19.55 | 171.24 | -74.54 |
| 龙岗电厂 | 28.92 | -11.9 | 2.34 | 7.27 | -2.29 |
| 龙岗二电厂 | 71.6 | -28.62 | 0 | 18.01 | -10.61 |
| 鲁阳电厂 | 114.95 | -45.95 | 26.3 | 28.91 | 9.27 |
| 洛热双源(1-3#) | 31.39 | -14.3 | 0 | 7.89 | -6.41 |
| 洛阳热电厂 | 30.37 | -12.14 | 0 | 7.64 | -4.5 |
| 孟津电厂 | 99.67 | -39.84 | 0 | 25.07 | -14.77 |
| 密东电厂 | 10.56 | -4.22 | 20 | 2.66 | 18.43 |
| 密东电厂二期 | 39.91 | -15.95 | 0 | 10.04 | -5.91 |
| 能达电厂 | 2.19 | -0.88 | 0.01 | 0.55 | -0.32 |
| 盘石电厂 | 68.58 | -26.59 | 0 | 17.25 | -9.34 |
| 庞王电厂 | 531.34 | -212.38 | 0.11 | 133.64 | -78.62 |
| 平东(6-7#) | 94.69 | -37.85 | 3.47 | 23.82 | -10.56 |
| 蒲山电厂 | 10.43 | -5.52 | 0 | 2.62 | -2.89 |
| 沁北电厂 | 62.57 | -25.01 | 0.04 | 15.74 | -9.24 |
| 渠东电厂 | 28.54 | -11.41 | 0.53 | 7.18 | -3.7 |
| 瑞阳电厂 | 10.77 | -4.3 | 0 | 2.71 | -1.6 |
| 润封电厂 | 38.09 | -15.23 | 0.18 | 9.58 | -5.47 |
| 润封电厂二期 | 57.67 | -23.05 | 0 | 14.51 | -8.55 |
| 三火(1-2#) | 118.39 | -50.87 | 20 | 29.78 | -1.1 |
| 三火(3-4#) | 110.26 | -44.07 | 0 | 27.73 | -16.34 |
| 盛唐电厂 | 59.9 | -23.94 | 20 | 15.06 | 11.12 |
| 首阳山电厂(1-4#) | 20.42 | -8.41 | 46.25 | 5.13 | 42.98 |
| 同力电厂 | 7.11 | -2.83 | 0.03 | 1.79 | -1.01 |
| 新乡豫新 | 27.15 | -10.85 | 0.71 | 6.83 | -3.31 |
| 鸭河口电厂 | 16.07 | -7.76 | 35 | 4.04 | 31.28 |
| 鸭河口二电厂 | 9.03 | -3.61 | 60.03 | 2.27 | 58.69 |
| 阳润电厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚孟电厂 | 72.18 | -28.71 | 30 | 18.15 | 19.45 |
| 裕东电厂 | 43.21 | -17.27 | 6.72 | 10.87 | 0.32 |
| 垣中益电厂 | 16.36 | -6.1 | 0 | 4.11 | -1.98 |
| 悦华电厂 | 120.57 | -48.19 | 30 | 30.32 | 12.13 |
| 泽华电厂 | 24.89 | -9.95 | 33 | 6.26 | 29.31 |
| 郑州热电厂(1-2#) | 11.34 | -4.53 | 9.08 | 2.85 | 7.4 |
| 郑州热电厂(3-5#) | 20.17 | -7.9 | 13.82 | 5.07 | 10.99 |
| 郑州泰祥电厂 | 4.06 | -1.62 | 1.25 | 1.02 | 0.65 |
| 致远热电厂 | 35.54 | -14.2 | 0 | 8.94 | -5.27 |
| 邙山电厂 | 25.65 | -10.25 | 0 | 6.45 | -3.8 |
| 荥阳电厂 | 82.19 | -32.85 | 0 | 20.67 | -12.18 |
| 合计 | 4,068.76 | -1,628.89 | 605.56 | 1,023.34 | 0 |
备注:结算费用负数表示考核资金,正数表示奖励资金。
切换行业


正在加载...



