盘价 跌幅 盘价
(元)
江苏神通 28.7 3.27% 28.71 29.71 28.25 5.25%
湘电股份 9.84 3.14% 9.55 9.97 9.45 5.45%
自仪股份 8.52 2.77% 8.5 8.8 8.46 4.10%
东方锆业 38.44 2.51% 37.9 39.16 37.9 3.36%
常宝股份 11.59 2.29% 11.39 11.6 11.33 2.38%
大西洋 12.04 2.12% 11.73 12.18 11.73 3.82%
南风股份 24.93 1.76% 25.1 25.9 24.81 4.45%
赣能股份 4.7 1.73% 4.65 4.79 4.63 3.46%
烟台冰轮 10.69 1.42% 10.64 10.82 10.55 2.56%
中核科技 24.13 1.39% 24.65 24.99 24.1 3.74%
宝胜股份 14.29 1.35% 14.01 14.37 13.92 3.19%
科新机电 14.88 1.16% 15 15.35 14.81 3.67%
海陆重工 30.24 1.14% 30.31 30.64 30.01 2.11%
科泰电源 11.75 1.12% 11.76 11.97 11.6 3.18%
切换行业
正在加载...

