单位:十亿千瓦时
| 年 | 发电量 | 年 | 发电量 |
| 1991 | 346.07 | 2000 | 334.88 |
| 1992 | 330.36 | 2001 | 342.9 |
| 1993 | 324.1 | 2002 | 328.93 |
| 1994 | 325.34 | 2003 | 354.78 |
| 1995 | 327.99 | 2004 | 356.96 |
| 1996 | 337.47 | 2005 | 362.56 |
| 1997 | 328.94 | 2006 | 364.65 |
| 1998 | 338.6 | 2007 | 371.34 |
| 1999 | 326.07 |
来源:德联邦经济与出口管制局
日期:2011-11-16 来源:国际能源网 作者:本站整理
单位:十亿千瓦时
| 年 | 发电量 | 年 | 发电量 |
| 1991 | 346.07 | 2000 | 334.88 |
| 1992 | 330.36 | 2001 | 342.9 |
| 1993 | 324.1 | 2002 | 328.93 |
| 1994 | 325.34 | 2003 | 354.78 |
| 1995 | 327.99 | 2004 | 356.96 |
| 1996 | 337.47 | 2005 | 362.56 |
| 1997 | 328.94 | 2006 | 364.65 |
| 1998 | 338.6 | 2007 | 371.34 |
| 1999 | 326.07 |
来源:德联邦经济与出口管制局
能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号
看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章
扫码关注
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与国际电力网无关,文章内容仅供参考。凡本网注明"来源:国际电力网"的作品,均为本站原创,转载请注明“来源:国际电力网”!凡本网注明“来源:XXX(非国际电力网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关内容刊发之日起30日内进行,我们将第一时间进行删除处理 。联系方式:400-8256-198