2010年3月-2011年3月核电发电量及同比增长情况表
单位:亿千瓦时,%
当月 | 同比 | 累计 | 同比 | |
2010年3月 | 63 | 22.1 | 175.3 | 7 |
4月 | 54 | -0.9 | 230 | 5 |
5月 | 53 | -2.4 | 283 | 3.6 |
6月 | 51 | -2.3 | 334 | 2.6 |
7月 | 64 | -2.7 | 397 | 1.7 |
8月 | 65 | 3 | 462 | 1.9 |
9月 | 65 | 4.2 | 527 | 2.1 |
10月 | 69 | 3.9 | 597 | 2.3 |
11月 | 70 | 27.6 | 669 | 4.8 |
12月 | 70 | 29 | 734 | 70.3 |
2011年1月 | 76 | 31 | 76 | 31 |
2月 | 60 | 9.7 | 136 | 20.4 |
3月 | 70 | 11.8 | 206 | 17.4 |
数据来源:国家统计局
图1 2009-2011年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较
数据来源:国家统计局
图2 2009-2011年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较
数据来源:国家统计局